Size Chart - Womens Bra&Panty Set
Wat is Mijn Maat
Jouw afmetingen:
Please switch the button on the right to select cm or inch:
cm
inch
| Grootte | Cupmaat | Borst | Onderborst | Taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 54-58 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 58-62 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 62-66 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 66-71 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 71-76 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 76-81 |
Hoe correct te meten

Je borst — Meet de omtrek over het breedste deel van je borsten.

Je onderborst — Meet de omtrek over de onderlijn van je borsten.

Je cupmaat — Cupmaten staan voor het verschil tussen je borstomvang en je borstomvang.